Tabela de Medidas
| Tamanho | Manequim (BR) | Peso (kg) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 41 - 59 kg | 81 - 89 cm |
| M | 40 - 42 | 52 - 70 kg | 89 - 94 cm |
| G | 44 - 46 | 61 - 82 kg | 94 - 102 cm |
| GG | 48 - 50 | 70 - 95 kg | 102 - 109 cm |
| XGG | 52 - 54 | 84 - 109 kg | 109 - 117 cm |
📍 Dica de Caimento: O comprimento é pensado para ser elegante em qualquer altura. Fica na altura do tornozelo para quem tem até 1,62m e na altura da panturrilha para quem tem acima de 1,75m.
✨ Dúvida entre dois tamanhos? Recomendamos escolher o tamanho maior. O tecido possui elasticidade e um caimento fluido que se adapta ao corpo.
